Clubs affiliés
Echanges inter-Club
Saison 2023
| Clubs associés | Semaine | Fin de semaine | Nb de visites | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Carleton | 50% | 50% | illimité | |
| Matane | 50% | 50% | illimité | |
| Fauvel (Bonaventure) | 25% | 25% | illimité | 1 et 3 |
| Cacouna | 25% | 25% | illimité | 1 |
| Rivière-du-Loup | 25% | 25% | illimité | |
| Le Méandre | 25% | 25% | illimité | |
| St-Pacôme | Gratuit | Gratuit | illimité | |
| Val-Neigette | 25% | 25% | illimité | 1 |
| Revermont (Amqui) | 35$ | 35$ | illimité | 1,3,4 et 7 |
| Baie-Comeau | 50% | 50% | illimité | |
| St-Louis du Ha ! Ha ! | 50% | 50% | illimité | |
| Le Grand Porneuf (Pont Rouge) | 25% | 25% | illimité | 3 |
| Napierville | 25% | 25% | illimité | 5 |
| Golf des Pins | 25% | N/A | illimité | 6 |
Notes :
- Après 13 heures les fins de semaine, les jours fériés.
- Après 14 heures les fins de semaine, les jours fériés.
- Du Lundi au Jeudi.
- Non valide les jours fériés
- Après 14 heures Vendredi, Samedi, Dimanche et les jours fériés.
- Du Lundi au Vendredi.
- Voiturette inclus.
Tous ces échanges sont non valides lors des vacances de la construction. (Sauf St-Pacôme)
Ces échanges s’appliquent sur les prix en saison régulière.
Il est obligatoire de présenter sa carte de membre au Club hôte et il est fortement suggéré de réserver 24 à 48 heures à l’avance.