Tarifications 2026 Notes: Tous nos prix incluent les taxes
Hors saison (Avant le 25 mai et après le 20 septembre)
| Voiturette incluse | Sans voiturette | |||
|---|---|---|---|---|
| Avant 14 hres | Après 14 hres | Avant 14 hres | Après 14 hres | |
| 9 trous | 39,00 $ | 37,00 $ | 29,00 $ | 27,00 $ |
| 18 trous | 62,00 $ | 58,00 $ | 42,00 $ | 38,00 $ |
Saison régulière
| Voiturette incluse | Sans voiturette | |||
|---|---|---|---|---|
| Avant 14 hres | Après 14 hres | Avant 14 hres | Après 14 hres | |
| 9 trous | 44,00 $ | 40,00 $ | 34,00 $ | 30,00 $ |
| 18 trous | 72,00 $ | 60,00 $ | 52,00 $ | 42,00 $ |
Voiturettes motorisées
| Membre | Non-membre | ||
|---|---|---|---|
| 9 trous | 20,00 $ | 22,00 $ | |
| 18 trous | 40,00 $ | 44,00 $ |
Pour la saison :
9 trous : 525,00 $
18 trous : 850,00 $
18 trous couple : 1 450,00 $
Illimité individuel : 1 350,00 $
Forfaits (Carte corporative)
| 10 billets journaliers | 20 billets journaliers | 30 billets journaliers | 40 billets journaliers | |
|---|---|---|---|---|
| 9 trous | 330,00 $ | 625,00 $ | ||
| 18 trous | 475,00 $ | 900,00 $ | 1275,00 $ | 1600,00 $ |
Abonnements saisonniers
| Catégorie de membre | Tarification | Tarification ² |
|---|---|---|
| Juvénile (15 ans et moins) ¹ | 300.00 $ | 340.00 $ |
| Junior (16 – 18 ans) ¹ | 395.00 $ | 435.00 $ |
| 19 à 25 ans | 695.00 $ | 735.00 $ |
| 26 – 30 ans | 825.00 $ | 865.00 $ |
| 31 – 35 ans | 995.00 $ | 1 035.00 $ |
| 36 – 40 ans | 1 225.00 $ | 1 265.00 $ |
| 41 – 50 ans | 1 375.00 $ | 1 415.00 $ |
| 51 – 59 ans | 1 590.00 $ | 1 630.00 $ |
| 60 ans + | 1 560.00 $ | 1 600.00 $ |
| 60 + ans (9 trous seulement) ¹ | 1 050.00 $ | 1 090.00 $ |
| Couple 5 jours | 2 590.00 $ | 2 670.00 $ |
| Couple 7 jours | 2 995.00 $ | 3 075.00 $ |
| Couple senior 7 jours | 2 895.00 $ | 2 975.00 $ |
| Semaine | 1 405.00 $ | 1 445.00 $ |
| Familiale 7 jours (2 ad + 2 jrs) | 3 190.00$ | 3 270.00 $ |
| Membre 7 jours après 14:30 heures ¹ | 1 150.00$ | 1 190.00 $ |
¹ Non éligible à la promotion du 15 février
² Cotisation Golf Québec incluse (OR) vous permet de participer aux activités sanctionnées par Golf Québec (Ligue Senior, Interclub, Tournois …) Cette cotisation vous offre d’autres avantages (Assurances …)
| Services | |||
|---|---|---|---|
| Entreposage de sac | 160.00 $ | ||
| Chariot électrique | 125.00 $ | ||
| Entreposage Chariot 3 roues | 60.00 $ | ||
| Casier: | Petit: | 35 $ | |
| Moyen: | 40 $ | ||
| Grand: | 50 $ | ||
| Champ de pratique: | Non-membre | Membre | Couple membre | Junior |
|---|---|---|---|---|
| 402,00 $ | 295,00 $ | 495,00 $ | 150,00 $ |
Note: Tous les prix incluent les taxes.