Tarifications 2025 Notes: Tous nos prix incluent les taxes
Hors saison (Avant le 19 mai et après le 14 septembre)
| Voiturette incluse | Sans voiturette | |||
|---|---|---|---|---|
| Avant 14 hres | Après 14 hres | Avant 14 hres | Après 14 hres | |
| 9 trous | 39,00 $ | 37,00 $ | 29,00 $ | 27,00 $ |
| 18 trous | 62,00 $ | 58,00 $ | 42,00 $ | 38,00 $ |
Saison régulière
| Voiturette incluse | Sans voiturette | |||
|---|---|---|---|---|
| Avant 14 hres | Après 14 hres | Avant 14 hres | Après 14 hres | |
| 9 trous | 44,00 $ | 40,00 $ | 34,00 $ | 30,00 $ |
| 18 trous | 72,00 $ | 60,00 $ | 52,00 $ | 42,00 $ |
Voiturettes motorisées
| Membre | Non-membre | ||
|---|---|---|---|
| 9 trous | 20,00 $ | 22,00 $ | |
| 18 trous | 40,00 $ | 44,00 $ |
Pour la saison :
9 trous : 500,00 $
18 trous : 800,00 $
18 trous couple : 1 400,00 $
Illimité individuel : 1 300,00 $
Forfaits (Carte corporative)
| 10 billets journaliers | 20 billets journaliers | 30 billets journaliers | 40 billets journaliers | |
|---|---|---|---|---|
| 9 trous | 323,00 $ | 612,00 $ | ||
| 18 trous | 475,00 $ | 900,00 $ | 1275,00 $ | 1600,00 $ |
Abonnements saisonniers
| Catégorie de membre | Tarification | Tarification ² |
|---|---|---|
| Juvénile (15 ans et moins) ¹ | 290.00 $ | 325.00 $ |
| Junior (16 – 18 ans) ¹ | 330.00 $ | 365.00 $ |
| 19 à 25 ans | 670.00 $ | 705.00 $ |
| 26 – 30 ans | 795.00 $ | 830.00 $ |
| 31 – 35 ans | 965.00 $ | 1000.00 $ |
| 36 – 40 ans | 1 175.00 $ | 1 210.00 $ |
| 41 – 50 ans | 1 320.00 $ | 1 355.00 $ |
| 51 – 59 ans | 1 350.00 $ | 1 385.00 $ |
| 60 ans + | 1 460.00 $ | 1 495.00 $ |
| 60 + ans (9 trous seulement) ¹ | 950.00 $ | 985.00 $ |
| Couple 5 jours | 2 435.00 $ | 2 505.00 $ |
| Couple 7 jours | 2 800.00 $ | 2 860.00 $ |
| Couple senior 7 jours | 2 705.00 $ | 2 775.00 $ |
| Semaine | 1 305.00 $ | 1 340.00 $ |
| Familiale 7 jours (2 ad + jrs) | 2 965.00$ | 3 070.00 $ |
| Membre 7 jours après 14:30 heures ¹ | 950.00$ | 985.00 $ |
¹ Non éligible à la promotion du 15 février
² Cotisation Golf Québec incluse (OR) vous permet de participer aux activités sanctionnées par Golf Québec (Ligue Senior, Interclub, Tournois …) Cette cotisation vous offre d’autres avantages (Assurances, étiquettes bâtons …)
| Services | |||
|---|---|---|---|
| Entreposage de sac | 160.00 $ | ||
| Chariot électrique | 125.00 $ | ||
| Entreposage Chariot 3 roues | 60.00 $ | ||
| Casier: | Petit: | 35 $ | |
| Moyen: | 40 $ | ||
| Grand: | 50 $ | ||
| Champ de pratique: | Non-membre | Membre | Couple membre | Junior |
|---|---|---|---|---|
| 402,00 $ | 288,00 $ | 460,00 $ | 145,00 $ |
Note: Tous les prix incluent les taxes.